縱貫線 下り 基隆→新竹
原本 p.2・p.3(Internet Archive)
| 粁程 | 驛名 | 11 | 301 | 21 | 61 | 303 | 1 | 13 | A101 | 305 | 63 | A100 | 100 | 15 | 307 | 23 | A103 | 65 | 43 | 67 | 309 | A102 | 102 | 25 | 311 | 53 | 69 | 55 | 313 | 3 | 57 | 71 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 2.3 | 機 | 2.3 | 1.2.3 | 機 | 1.2.3急 | 1.23 | 機 | 機 | 2.3 | 機 | 2.3 | 2.3 | 機 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2.3 | 機 | 機 | 2.3 | 2.3 | 機 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 機 | 1.2.3急 | 2.3 | 1.2.3 | ||
| 行先 | 高雄 | 中壢 | 臺中 | 臺北 | 桃園 | 高雄・臺中 | 高雄 | 八堵 | 中壢 | 臺北 | 八堵 | 臺北 | 高雄 | 中壢 | 臺中 | 八堵 | 臺北 | 嘉義 | 臺北 | 鶯歌 | 八堵 | 臺北 | 臺中 | 桃園 | 苗栗 | 臺北 | 新竹 | 臺北 | 高雄 | 中壢 | 臺北 | ||
| 0.0 | 基隆 | 發 | 05:40 | 06:18 | 07:00 | 07:40 | 08:27 | 08:45 | 09:08 | 09:50 | 10:30 | 10:40 | 11:10 | 12:20 | 13:00 | 13:17 | 14:05 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:55 | 17:35 | 18:25 | 19:05 | 20:03 | 21:10 | 21:45 | 22:40 | ||||
| 3.7 | 八堵 | 著 | 05:45 | 06:25 | 07:07 | 07:45 | 08:34 | 08:53 | 09:13 | 09:55 | 10:38 | 10:46 | 11:17 | 12:25 | 13:08 | 13:25 | 14:13 | 14:48 | 15:48? | 16:15 | 16:36 | 17:03 | 17:40 | 18:32 | 19:12 | 20:10 | 21:15 | 21:53 | 22:47 | ||||
| 3.7 | 八堵 | 發 | 05:46 | 06:26 | 07:09 | 07:48 | 08:35 | 08:54 | 09:21 | 09:56 | 10:39 | 10:51 | 11:18 | 12:27 | 13:09 | 13:35 | 14:14 | 14:50 | 15:49 | 16:16 | 16:41 | 17:04 | 17:41 | 18:33 | 19:14 | 20:11 | 21:17 | 21:54 | 22:48 | ||||
| 5.6 | 七堵 | 發 | 05:50 | 06:31 | 07:13 | 07:51 | レ | 09:00 | 10:00 | レ | 10:56 | 11:23 | 12:30 | 13:15 | 14:20 | 14:55 | 15:55 | 16:20 | 16:46 | 17:10 | 17:45 | 18:38 | 19:19 | 20:16 | 21:20 | レ | 22:53 | ||||||
| 9.3 | 北五堵 | 發 | 05:55 | レ | レ | 07:57 | レ | レ | 10:05 | レ | レ | レ | 12:36 | レ | レ | レ | レ | 16:25 | レ | レ | 17:51 | レ | レ | レ | 21:26 | レ | レ | ||||||
| 11.9 | 五堵 | 發 | 06:00 | 06:40 | 07:23 | 08:01 | 09:10 | 10:10 | レ | 11:05 | 11:32 | 12:40 | 13:25 | 14:30 | 15:05 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:19 | 17:55 | 18:48 | 19:28 | 20:26 | 21:30 | 23:02 | ||||||||
| 13.1 | 汐止 | 發 | 06:03 | 06:44 | 07:26 | 08:04 | 09:15 | 10:13 | 10:53 | 11:09 | 11:36 | 12:43 | 13:30 | 14:35 | 15:10 | 16:10 | 16:33 | 16:59 | 17:24 | 17:58 | 18:52 | 19:32 | 20:30 | 21:33 | 23:06 | ||||||||
| 18.7 | 南港 | 發 | 06:10 | 06:53 | 07:35 | 08:12 | 09:24 | 10:20 | レ | 11:17 | 11:45 | 12:51 | 13:39 | 14:44 | 15:19 | 16:19 | 16:40 | 17:07 | 17:33 | 18:06 | 19:00 | 19:40 | 20:38 | 21:41 | 23:14 | ||||||||
| 22.2 | 松山 | 發 | 06:16 | 06:59 | 07:41 | 08:18 | レ | 09:31 | 10:26 | 11:06 | 11:23 | 11:51 | 12:57 | 13:46 | 14:51 | 15:26 | 16:26 | 16:46 | 17:14 | 17:40 | 18:11 | 19:07 | 19:47 | 20:45 | 21:47 | レ | 23:20 | ||||||
| 26.7 | 北臺北 | 發 | 06:22 | レ | レ | 08:24 | レ | レ | 10:32 | レ | レ | レ | 13:02 | レ | レ | レ | レ | 16:52 | レ | レ | 18:17 | レ | レ | レ | 21:53 | レ | レ | ||||||
| 28.6 | 臺北 | 發 | 05:17 | 06:28 | 07:15 | 08:30 | 09:05 | 09:45 | 10:38 | 12:07 | 13:08 | 14:00 | 15:43 | 16:57 | 17:55 | 18:25 | 19:22 | 21:00 | 22:30 | 22:45 | |||||||||||||
| 28.6 | 臺北 | 著 | 06:25 | 07:08 | 07:50 | 08:27 | 09:00 | 09:40 | 10:35 | 11:15 | 11:32 | 12:00 | 13:06 | 13:55 | 15:00 | 15:35 | 16:35 | 16:55 | 17:25 | 17:49 | 18:20 | 19:15 | 19:55 | 20:53 | 21:56 | 22:24 | 23:28 | ||||||
| 29.9 | 新起町 | 發 | レ | 06:31 | レ | 08:33 | レ | レ | 10:41 | レ | 13:11 | レ | レ | 17:00 | レ | 18:28 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||
| 31.2 | 萬華 | 發 | 05:23 | 06:35 | 07:21 | 08:36 | レ | 09:52 | 10:45 | 12:13 | 13:14 | 14:06 | 15:50 | 17:03 | 18:01 | 18:32 | 19:29 | 21:06 | レ | 22:51 | |||||||||||||
| 33.8 | 江子翠 | 發 | レ | 06:39 | レ | 08:40 | レ | レ | 10:49 | レ | 13:18 | レ | レ | 17:07 | レ | 18:36 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||
| 36.4 | 板橋 | 發 | 05:31 | 06:43 | 07:29 | 08:45 | レ | 10:00 | 10:53 | 12:21 | 13:23 | 14:14 | 15:59 | 17:12 | 18:09 | 18:41 | 19:37 | 21:14 | レ | 22:59 | |||||||||||||
| 38.4 | 浮洲 | 發 | レ | 06:47 | レ | 08:48 | レ | レ | 10:57 | レ | 13:26 | レ | レ | 17:15 | レ | 18:44 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||
| 41.0 | 樹林 | 發 | 05:39 | 06:51 | 07:36 | 08:53 | レ | 10:08 | 11:01 | 12:29 | 13:31 | 14:22 | 16:07 | 17:20 | 18:17 | 18:49 | 19:45 | 21:22 | レ | 23:06 | |||||||||||||
| 44.8 | 山子腳 | 發 | 05:45 | 06:57 | 07:43 | 08:59 | レ | 10:15 | 11:07 | 12:36 | 13:37 | 14:29 | 16:14 | 17:25 | 18:23 | 18:55 | 19:52 | 21:29 | レ | 23:13 | |||||||||||||
| 49.3 | 鶯歌 | 發 | 05:54 | 07:04 | 07:52 | 09:06 | レ | 10:24 | 11:14 | 12:45 | 13:44 | 14:38 | 16:23 | 18:32 | 19:02 | 20:01 | 21:38 | レ | 23:22 | ||||||||||||||
| 49.3 | 鶯歌 | 著 | 17:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.5 | 桃園 | 著 | 06:08 | 07:15 | 08:06 | 09:17 | 09:41 | 10:38 | 11:25 | 12:59 | 13:55 | 14:52 | 16:37 | 18:46 | 19:13 | 20:15 | 21:52 | 23:11 | 23:36 | ||||||||||||||
| 57.5 | 桃園 | 發 | 06:10 | 07:17 | 08:08 | 09:42 | 10:40 | 11:27 | 13:01 | 13:57 | 14:54 | 16:40 | 18:48 | 20:17 | 21:54 | 23:12 | 23:37 | ||||||||||||||||
| 63.4 | 崁子腳 | 發 | 06:19 | 07:25 | 08:17 | レ | 10:49 | 11:35 | 13:11 | 14:05 | 15:03 | 16:49 | 18:57 | 20:26 | 22:03 | レ | 23:46 | ||||||||||||||||
| 67.4 | 中壢 | 發 | 06:27 | 08:25 | レ | 10:57 | 13:19 | 15:11 | 16:58 | 19:05 | 20:34 | 22:11 | レ | ||||||||||||||||||||
| 67.4 | 中壢 | 著 | 07:30 | 11:40 | 14:10 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73.2 | 平鎮 | 發 | 06:38 | 08:36 | レ | 11:08 | 13:30 | 15:22 | 17:09 | 19:16 | 20:45 | 22:22 | レ | ||||||||||||||||||||
| 77.2 | 楊梅 | 發 | 06:44 | 08:42 | レ | 11:15 | 13:36 | 15:28 | 17:15 | 19:22 | 20:51 | 22:28 | レ | ||||||||||||||||||||
| 84.1 | 伯公岡 | 發 | 06:53 | 08:51 | レ | 11:24 | 13:45 | 15:37 | 17:24 | 19:30 | 21:00 | 22:36 | レ | ||||||||||||||||||||
| 89.8 | 湖口 | 發 | 07:01 | 08:59 | レ | 11:32 | 13:53 | 15:45 | 17:32 | 19:38 | 21:08 | 22:44 | レ | ||||||||||||||||||||
| 95.9 | 山崎 | 發 | 07:10 | 09:07 | レ | 11:40 | 14:02 | 15:53 | 17:41 | 19:46 | 21:17 | 22:52 | レ | ||||||||||||||||||||
| 100.9 | 竹北 | 發 | 07:18 | 09:15 | レ | 11:48 | 14:10 | 16:01 | 17:49 | 19:54 | 21:25 | 23:00 | レ | ||||||||||||||||||||
| 106.7 | 新竹 | 著 | 07:26 | 09:23 | 10:34 | 11:56 | 14:18 | 16:09 | 17:57 | 20:02 | 21:33 | 23:08 | 00:13 | ||||||||||||||||||||
| 106.7 | 新竹 | 發 | 07:32 | 09:28 | 10:37 | 12:03 | 14:23 | 16:13 | 18:03 | 20:06 | 21:40 | 00:17 | |||||||||||||||||||||
| 197.4 | 臺中 | 著 | 10:50 | 12:40 | 13:05 | 15:21 | 17:36 | 19:25 | 21:15 | 23:12 | 03:03 | ||||||||||||||||||||||
| 215.0 | 彰化 | 發 | 10:32 | 12:49 | 15:05 | 17:19 | 20:58 | 03:32 | |||||||||||||||||||||||||
| 296.0 | 嘉義 | 發 | 12:51 | 14:31 | 17:10 | 19:25 | 05:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 296.0 | 嘉義 | 著 | 23:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 357.5 | 臺南 | 發 | 14:31 | 15:39 | 18:44 | 20:53 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 404.0 | 高雄 | 著 | 15:45 | 16:27 | 19:57 | 22:07 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 苗栗 | 著 | 22:35 |
レ印ハ通過、細字ハ午前、太字ハ午後ヲ示ス
機ハガソリン機動車(3等)
機ハガソリン機動車(3等)
縱貫線 下り 新竹→彰化
原本 p.4・p.5(Internet Archive)
| 粁程 | 驛名 | A4 | 3 | 20 | 151 | 341 | 33 | 321 | 22 | A51 | 153 | 51 | A10 | 323 | 325 | 155 | 11 | A2 | 327 | 331 | 21 | 329 | 157 | 1 | 35 | A12 | 333 | 159 | 13 | A14 | 335 | 161 | 15 | 337 | 24 | 23 | 163 | 37 | A56 | 165 | 167 | 43 | 169 | 25 | 147 | 53 | 330 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 1.2.3急 | 1.2.3急 | 2.3 | 2.3 | 機 | 2.3 | 機 | 2.3 | 1.2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 機 | 機 | 2.3 | 2.3 | 1.2.3急 | 機 | 機 | 2.3 | 機 | 2.3 | 1.2.3急 | 2.3 | 1.2.3 | 機 | 2.3 | 1.2.3 | 2.3 | 機 | 2.3 | 2.3 | 機 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 機 | ||
| 行先 | 基隆 | 高雄 | 基隆 | 彰化 | 田中 | 高雄・外車埕 | 田中 | 基隆 | 追分 | 彰化 | 高雄 | 追分 | 二水 | 臺中 | 彰化 | 高雄 | 追分 | 追分 | 二水 | 臺中 | 彰化 | 彰化 | 高雄・臺中 | 高雄・外車埕 | 追分 | 二水 | 彰化 | 高雄 | 追分 | 二水 | 彰化 | 高雄 | 彰化 | 基隆 | 臺中 | 臺中 | 臺南 | 追分 | 彰化 | 彰化 | 嘉義 | 彰化 | 臺中 | 苗栗 | 苗栗 | 二水 | ||
| 基隆 | 著 | 07:50 | 11:25 | 13:54 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基隆 | 發 | 21:45 | 06:18 | 08:27 | 08:45 | 11:10 | 13:00 | 14:40 | 16:55 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6 | 臺北 | 發 | 22:30 | 05:17 | 07:15 | 09:05 | 09:45 | 12:07 | 14:00 | 15:43 | 17:55 | 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.7 | 新竹 | 著 | 00:13 | 07:26 | 09:23 | 10:34 | 11:56 | 14:18 | 16:09 | 17:57 | 20:02 | 21:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.7 | 新竹 | 發 | 00:17 | 06:00 | 07:32 | 09:28 | 10:37 | 12:03 | 14:23 | 16:13 | 18:03 | 20:06 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 香山 | 發 | レ | 06:12 | 07:42 | 09:39 | (食堂) | 12:14 | 14:33 | 16:23 | 18:14 | 20:16 | 21:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.5 | 崎頂 | 發 | レ | 06:21 | 07:52 | 09:48 | レ | 12:23 | 14:43 | 16:33 | 18:24 | 20:26 | 22:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.0 | 竹南 | 著 | 00:39 | 06:27 | 07:58 | 09:54 | 10:57 | 12:29 | 14:49 | 16:39 | 18:30 | 20:32 | 22:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.0 | 竹南 | 發 | 00:40 | 06:29 | 06:45 | 08:00 | 08:05 | 09:56 | 10:58 | 11:03 | 12:32 | 12:35 | 14:51 | 14:55 | 16:41 | 16:45 | 18:32 | 18:35 | 20:33 | 20:38 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.7 | 淡文湖 | 發 | レ | 06:36 | 08:07 | 10:06 | レ | 12:39 | 14:58 | 16:48 | 18:39 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.5 | 大山脚 | 發 | 06:45 | 08:16 | 10:15 | レ | 12:55 | 15:07 | 16:57 | 18:48 | 20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.2 | 後龍 | 發 | 06:52 | 08:23 | 10:22 | レ | 13:01 | 15:14 | 17:04 | 18:55 | 20:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.2 | 公司寮 | 發 | 06:59 | 08:30 | 10:28 | レ | 13:08 | 15:21 | 17:11 | 19:02 | 21:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.5 | 白沙屯 | 發 | 07:12 | 08:41 | 10:39 | レ | 13:22 | 15:32 | 17:24 | 19:12 | 21:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.6 | 新埔 | 發 | 07:18 | 08:47 | 10:47 | レ | 13:28 | 15:39 | 17:30 | 19:18 | 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.3 | 通霄 | 發 | 07:27 | 08:56 | 10:56 | レ | 13:37 | 15:48 | 17:39 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.5 | 苑裡 | 發 | レ | 07:36 | 09:07 | 11:05 | レ | 13:46 | 15:57 | 17:48 | 19:39 | 21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.3 | 日南 | 發 | レ | 07:50 | 09:21 | 11:19 | レ | 14:00 | 16:11 | 18:01 | 19:52 | 21:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.9 | 大甲 | 發 | 01:56 | 05:47 | 07:57 | 09:30 | 11:26 | 12:04 | 14:08 | 16:20 | 18:09 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.2 | 甲南 | 發 | レ | 05:56 | 08:05 | 09:39 | 11:34 | レ | 14:16 | 16:31 | 18:17 | 20:08 | 22:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.2 | 清水 | 發 | 02:13 | 06:06 | 08:13 | 09:50 | 11:47 | レ | 14:26 | 16:39 | 18:25 | 20:17 | 22:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.4 | 沙鹿 | 發 | レ | 06:11 | 08:21 | 09:57 | 11:53 | レ | 14:32 | 16:45 | 18:34 | 20:23 | 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.0 | 龍井 | 發 | レ | 06:18 | 08:29 | 10:04 | 12:01 | レ | 14:39 | 16:52 | 18:41 | 20:31 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.0 | 大肚 | 發 | レ | 06:25 | 08:36 | 10:12 | 12:09 | レ | 14:47 | 17:00 | 18:49 | 20:38 | 22:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103.0 | 追分 | 發 | レ | 06:32 | 08:47 | 10:23 | 12:18 | 12:22 | 12:40 | 14:56 | 17:09 | 18:57 | 20:49 | 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103.0 | 追分 | 著 | 08:31 | 09:14 | 11:16 | 11:38 | 13:47 | 15:43 | 18:08 | 19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4 | 造橋 | 發 | 06:56 | 08:16 | 11:15 | 12:46 | 15:06 | 16:56 | 18:46 | 20:49 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9 | 北勢 | 發 | 07:10 | 08:30 | 11:29 | 13:00 | 15:20 | 17:10 | 19:00 | 21:03 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.4 | 苗栗 | 發 | 05:30 | 07:22 | 08:42 | 11:40 | 13:25 | 15:32 | 17:25 | 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.4 | 苗栗 | 著 | 07:17 | 08:37 | 11:36 | 13:07 | 15:27 | 17:17 | 19:07 | 21:10 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.3 | 南勢 | 發 | 05:46 | 07:37 | 09:00 | 11:55 | 13:40 | 15:47 | 17:40 | 19:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.4 | 銅鑼 | 發 | 05:54 | 07:45 | 09:08 | 12:03 | 14:08 | 15:55 | 17:48 | 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.9 | 三叉 | 發 | 06:13 | 08:04 | 09:28 | 12:22 | 14:20 | 16:14 | 18:06 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.9 | 十六份 | 發 | 06:25 | 08:16 | 09:40 | 12:34 | 16:26 | 18:18 | 20:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.8 | 后里 | 發 | 06:20 | 06:50 | 07:52 | 09:25 | 11:40 | 13:47 | 15:05 | 16:10 | 17:05 | 17:57 | 18:48 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.5 | 豐原 | 發 | 06:32 | 07:01 | 08:04 | 09:36 | 11:52 | 13:59 | 15:16 | 16:22 | 17:16 | 18:10 | 19:00 | 21:11 | 22:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.5 | 潭子 | 發 | 06:40 | 07:10 | 08:12 | 09:43 | 12:02 | 14:08 | 15:25 | 16:32 | 17:23 | 18:18 | 19:08 | 21:20 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.7 | 臺中 | 著 | 02:20 | 03:03 | 06:53 | 07:20 | ×× | 08:25 | ×× | 09:53 | ×× | ×× | 12:40 | 12:15 | 13:05 | ×× | 14:21 | ×× | 15:35 | 16:45 | 17:33 | 19:25 | 18:31 | ×× | 19:21 | 21:33 | 23:12 | 22:28 | ||||||||||||||||||||
| 90.7 | 臺中 | 發 | 02:26 | 03:10 | 05:11 | 06:13 | 07:00 | 07:42 | 07:27 | 08:12 | 08:30 | 08:55 | 09:18 | 10:12 | 11:00 | 11:22 | 11:45 | 12:18 | 12:43 | 13:28 | 13:48 | 14:38 | 15:23 | 15:42 | 16:53 | 17:58 | 17:42 | 18:45 | 19:03 | 19:28 | 20:30 | 21:38 | 22:30 | |||||||||||||||
| 91.7 | 老松町 | 發 | レ | レ | レ | レ | レ | 07:44 | レ | レ | レ | レ | 09:21 | レ | レ | レ | 11:47 | レ | レ | レ | 13:51 | レ | レ | 15:44 | レ | 18:00 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:32 | |||||||||||||||
| 97.9 | 烏日 | 發 | レ | レ | 05:20 | 06:22 | 07:09 | 07:55 | 07:36 | 08:21 | 08:40 | 09:04 | 09:31 | 10:23 | レ | レ | 11:55 | 12:30 | 12:56 | 13:36 | 14:01 | 14:48 | 15:31 | 15:55 | 17:02 | 18:10 | 17:51 | 18:56 | 19:15 | 19:37 | 20:40 | 21:49 | 22:41 | |||||||||||||||
| 99.4 | 學田 | 發 | レ | レ | レ | レ | レ | 07:59 | レ | レ | レ | レ | 09:35 | レ | レ | レ | 11:59 | レ | レ | レ | 14:05 | レ | レ | 15:59 | レ | 18:14 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:44 | |||||||||||||||
| 100.1 | 遊園地前 | 發 | レ | レ | レ | レ | レ | 08:00 | レ | レ | レ | レ | 09:36 | レ | レ | レ | 12:00 | レ | レ | レ | 14:06 | レ | レ | 16:00 | レ | 18:15 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:48 | |||||||||||||||
| 101.4 | 王田 | 發 | 02:44 | レ | 05:31 | 06:30 | 07:15 | 08:04 | 07:50 | 08:27 | 08:47 | 09:10 | 09:40 | 10:29 | レ | レ | 12:04 | 12:37 | 13:03 | 13:42 | 14:10 | 14:54 | 15:37 | 16:04 | 17:08 | 18:19 | 18:04 | 19:09 | 19:21 | 19:45 | 20:46 | 21:56 | 22:55 | |||||||||||||||
| 108.3 | 彰化 | 著 | 03:32 | 06:40 | 06:42 | 07:25 | 08:13 | 08:57 | 08:57 | 09:49 | 10:40 | 10:32 | 12:13 | 12:32 | 12:47 | 12:49 | 13:13 | 14:19 | 15:04 | 15:05 | 16:13 | 17:18 | 17:19 | 18:28 | 19:20 | 19:55 | 20:56 | 20:58 | 22:06 | 23:04 | ||||||||||||||||||
| 108.3 | 彰化 | 發 | 03:35 | 06:45 | 07:30 | 08:20 | 09:05 | 10:00 | 10:45 | 12:17 | 12:53 | 13:17 | 14:25 | 15:10 | 16:22 | 17:24 | 19:27 | 21:05 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 189.3 | 嘉義 | 著 | 05:31 | 09:28 | 11:14 | 12:51 | 14:31 | 15:25 | 17:10 | 19:23 | 21:22 | 23:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250.8 | 臺南 | 著 | 07:00 | 11:04 | 12:50 | 14:31 | 15:39 | 17:00 | 18:44 | 20:53 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297.3 | 高雄 | 著 | 08:00 | 12:19 | 14:05 | 15:45 | 16:27 | 18:16 | 19:57 | 22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中 | 著 | 07:26 | 09:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二水 | 著 | 10:57 | 13:09 | 15:15 | 17:14 | 23:57 |
×印ハ追分ニテ橫書ノ列車ニ接續ス(頁5上部の凡例)
( )內ハ追分著時刻トス(頁5上部の凡例)
頁4は「新竹 → 彰化」、頁5は「→ 彰化」の見開き。頁5には駅名欄がなく頁4の駅名欄を共用する
駅欄は竹南から海岸線(淡文湖〜追分)と臺中線(造橋〜王田)の二段構え。列車は片方のみ走行し他方は空欄
臺中線の十六份と后里の間(大安の行)は全列車空欄で、上下に太罫が引かれる(昭和10年新竹臺中地震による山線不通区間。北側の機動列車は十六份または三叉まで、南側の列車は后里始発)
急行・直行列車はすべて海岸線経由。臺中へは追分(王田聯絡線)経由で立寄り・折返し、または連絡列車(A51・A10・A2・327・A12・A14・A56等が臺中→追分で本線列車に接續、↓と箱囲み数字で接續先列車番號を示す)
列車3(夜行急行、各等寢臺・食堂)・列車1(晝行急行、食堂)
箱囲みの數字(131,133,135,137,139,141,143,145)は山線機動列車の別番號運轉区間を示す(同じ欄の上段に印刷)
( )內ハ追分著時刻トス(頁5上部の凡例)
頁4は「新竹 → 彰化」、頁5は「→ 彰化」の見開き。頁5には駅名欄がなく頁4の駅名欄を共用する
駅欄は竹南から海岸線(淡文湖〜追分)と臺中線(造橋〜王田)の二段構え。列車は片方のみ走行し他方は空欄
臺中線の十六份と后里の間(大安の行)は全列車空欄で、上下に太罫が引かれる(昭和10年新竹臺中地震による山線不通区間。北側の機動列車は十六份または三叉まで、南側の列車は后里始発)
急行・直行列車はすべて海岸線経由。臺中へは追分(王田聯絡線)経由で立寄り・折返し、または連絡列車(A51・A10・A2・327・A12・A14・A56等が臺中→追分で本線列車に接續、↓と箱囲み数字で接續先列車番號を示す)
列車3(夜行急行、各等寢臺・食堂)・列車1(晝行急行、食堂)
箱囲みの數字(131,133,135,137,139,141,143,145)は山線機動列車の別番號運轉区間を示す(同じ欄の上段に印刷)
縱貫線 下り 彰化→高雄
原本 p.6・p.7(Internet Archive)
| 粁程 | 驛名 | 351 | 3 | 41 | 353 | 31 | 341 | 355 | 33 | 321 | 357 | 51 | 323 | 359 | 11 | 331 | 381 | 1 | 361 | 35 | 333 | 363 | 13 | 335 | 365 | 15 | 367 | 37 | 43 | 339 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 機 | 1.2.3急 | 2.3 | 機 | 2.3 | 機 | 機 | 2.3 | 機 | 機 | 2.3 | 機 | 機 | 2.3 | 機 | 機 | 1.2.3急 | 機 | 2.3 | 機 | 機 | 1.2.3 | 機 | 機 | 2.3 | 機 | 2.3 | 2.3 | 機 | ||
| 行先 | 屏東 | 高雄 | 高雄 | 屏東 | 高雄 | 田中 | 屏東 | 高雄・外車埕 | 田中 | 屏東 | 高雄 | 二水 | 潮州 | 高雄 | 二水 | 臺南 | 高雄 | 屏東 | 高雄・外車埕 | 二水 | 高雄 | 高雄 | 二水 | 高雄 | 高雄 | 高雄 | 臺南 | 嘉義 | 二水 | ||
| 基隆 | 發 | 21:45 | 08:27 | 08:45 | 11:10 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.6 | 臺北 | 發 | 22:30 | 05:17 | 09:05 | 09:45 | 12:07 | 15:43 | |||||||||||||||||||||||
| 106.7 | 新竹 | 發 | 00:17 | 06:00 | 07:32 | 10:37 | 12:03 | 14:23 | 18:03 | ||||||||||||||||||||||
| 197.4 | 臺中 | 發 | 03:08 | 07:00 | 07:42 | 09:18 | 10:12 | 11:45 | 12:18 | 12:43 | 13:48 | 14:38 | 15:42 | 16:53 | 18:45 | 20:30 | 22:30 | ||||||||||||||
| 215.0 | 彰化 | 著 | 03:32 | 06:42 | 07:25 | 08:13 | 08:57 | 09:49 | 10:32 | 12:13 | 12:49 | 13:13 | 14:19 | 15:05 | 16:13 | 17:19 | 19:20 | 20:58 | 23:04 | ||||||||||||
| 215.0 | 彰化 | 發 | 03:35 | 05:26 | 06:45 | 07:30 | 08:20 | 09:05 | 10:00 | 10:45 | 12:17 | 12:53 | 13:17 | 14:25 | 15:10 | 16:22 | 17:24 | 19:27 | 21:05 | 23:11 | |||||||||||
| 6.6 | 花壇 | 發 | レ | 05:36 | 06:54 | 07:39 | 08:29 | 09:15 | 10:09 | 11:00 | 12:28 | レ | 13:28 | 14:34 | 15:21 | 16:31 | 17:35 | 19:36 | 21:18 | 23:22 | |||||||||||
